すき家は日本最大級のレストランチェーンの一つです。すき家 メニュー には、美味しい牛丼、海鮮丼、麺、ご飯などがたくさんあります。
こちらは日本の価格の最新の すき家 メニュー です。:
メニュー項目 | 価格 (円) |
---|---|
牛丼 |
|
和風オニサラ牛丼 - ミニ | 420 |
和風オニサラ牛丼 - 並盛 | 480 |
和風オニサラ牛丼 - 中盛 | 610 |
和風オニサラ牛丼 - 大盛 | 610 |
和風オニサラ牛丼 - 特盛 | 760 |
和風オニサラ牛丼 - メガ | 910 |
牛丼 - ミニ | 290 |
牛丼 - 並盛 | 350 |
牛丼 - 中盛 | 480 |
牛丼 - 大盛 | 480 |
牛丼 - 特盛 | 630 |
牛丼 - メガ | 780 |
キムチ牛丼 - ミニ | 420 |
キムチ牛丼 - 並盛 | 480 |
キムチ牛丼 - 中盛 | 610 |
キムチ牛丼 - 大盛 | 610 |
キムチ牛丼 - 特盛 | 760 |
キムチ牛丼 - メガ | 910 |
ねぎ玉牛丼 - ミニ | 420 |
ねぎ玉牛丼 - 並盛 | 480 |
ねぎ玉牛丼 - 中盛 | 610 |
ねぎ玉牛丼 - 大盛 | 610 |
ねぎ玉牛丼 - 特盛 | 760 |
ねぎ玉牛丼 - メガ | 910 |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 - ミニ | 440 |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 - 並盛 | 500 |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 - 中盛 | 630 |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 - 大盛 | 630 |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 - 特盛 | 780 |
とろ〜り3種のチーズ牛丼 - メガ | 930 |
おろしポン酢牛丼 - ミニ | 420 |
おろしポン酢牛丼 - 並盛 | 480 |
おろしポン酢牛丼 - 中盛 | 610 |
おろしポン酢牛丼 - 大盛 | 610 |
おろしポン酢牛丼 - 特盛 | 760 |
おろしポン酢牛丼 - メガ | 910 |
高菜明太マヨ牛丼 - ミニ | 420 |
高菜明太マヨ牛丼 - 並盛 | 480 |
高菜明太マヨ牛丼 - 中盛 | 610 |
高菜明太マヨ牛丼 - 大盛 | 610 |
高菜明太マヨ牛丼 - 特盛 | 760 |
高菜明太マヨ牛丼 - メガ | 910 |
わさび山かけ牛丼 - ミニ | 420 |
わさび山かけ牛丼 - 並盛 | 480 |
わさび山かけ牛丼 - 中盛 | 610 |
わさび山かけ牛丼 - 大盛 | 610 |
わさび山かけ牛丼 - 特盛 | 760 |
わさび山かけ牛丼 - メガ | 910 |
かつぶしオクラ牛丼 - ミニ | 420 |
かつぶしオクラ牛丼 - 並盛 | 480 |
かつぶしオクラ牛丼 - 中盛 | 610 |
かつぶしオクラ牛丼 - 大盛 | 610 |
かつぶしオクラ牛丼 - 特盛 | 760 |
かつぶしオクラ牛丼 - メガ | 910 |
豚丼 |
|
和風オニサラ豚丼 - ミニ | 440 |
和風オニサラ豚丼 - 並盛 | 510 |
和風オニサラ豚丼 - 中盛 | 610 |
和風オニサラ豚丼 - 大盛 | 610 |
和風オニサラ豚丼 - 特盛 | 760 |
和風オニサラ豚丼 - メガ | 910 |
豚丼 - ミニ | 310 |
豚丼 - 並盛 | 380 |
豚丼 - 中盛 | 480 |
豚丼 - 大盛 | 480 |
豚丼 - 特盛 | 630 |
豚丼 - メガ | 780 |
キムチ豚丼 - ミニ | 440 |
キムチ豚丼 - 並盛 | 510 |
キムチ豚丼 - 中盛 | 610 |
キムチ豚丼 - 大盛 | 610 |
キムチ豚丼 - 特盛 | 760 |
キムチ豚丼 - メガ | 910 |
ねぎ玉豚丼 - ミニ | 440 |
ねぎ玉豚丼 - 並盛 | 510 |
ねぎ玉豚丼 - 中盛 | 610 |
ねぎ玉豚丼 - 大盛 | 610 |
ねぎ玉豚丼 - 特盛 | 760 |
ねぎ玉豚丼 - メガ | 910 |
とろ~り3種のチーズ豚丼 - ミニ | 460 |
とろ~り3種のチーズ豚丼 - 並盛 | 530 |
とろ~り3種のチーズ豚丼 - 中盛 | 630 |
とろ~り3種のチーズ豚丼 - 大盛 | 630 |
とろ~り3種のチーズ豚丼 - 特盛 | 780 |
とろ~り3種のチーズ豚丼 | 930 |
おろしポン酢豚丼 - ミニ | 440 |
おろしポン酢豚丼 - 並盛 | 510 |
おろしポン酢豚丼 - 中盛 | 610 |
おろしポン酢豚丼 - 大盛 | 610 |
おろしポン酢豚丼 - 特盛 | 760 |
おろしポン酢豚丼 - メガ | 910 |
高菜明太マヨ豚丼 - ミニ | 440 |
高菜明太マヨ豚丼 - 並盛 | 510 |
高菜明太マヨ豚丼 - 中盛 | 610 |
高菜明太マヨ豚丼 - 大盛 | 610 |
高菜明太マヨ豚丼 - 特盛 | 760 |
高菜明太マヨ豚丼 - メガ | 910 |
わさび山かけ豚丼 - ミニ | 440 |
わさび山かけ豚丼 - 並盛 | 510 |
わさび山かけ豚丼 - 中盛 | 610 |
わさび山かけ豚丼 - 大盛 | 610 |
わさび山かけ豚丼 - 特盛 | 760 |
わさび山かけ豚丼 - メガ | 910 |
かつぶしオクラ豚丼 - ミニ | 440 |
かつぶしオクラ豚丼 - 並盛 | 510 |
かつぶしオクラ豚丼 - 中盛 | 610 |
かつぶしオクラ豚丼 - 大盛 | 610 |
かつぶしオクラ豚丼 - 特盛 | 760 |
かつぶしオクラ豚丼 - メガ | 910 |
カレー |
|
サラ旨ポークカレー - ミニ | 39 |
サラ旨ポークカレー - 並盛 | 490 |
サラ旨ポークカレー - 1.5盛 | 590 |
サラ旨ポークカレー - 大盛 | 620 |
サラ旨ポークカレー - 特盛 | 720 |
オクラカレー - ミニ | 520 |
オクラカレー - 並盛 | 620 |
オクラカレー - 1.5盛 | 720 |
オクラカレー - 大盛 | 750 |
オクラカレー - 特盛 | 850 |
デラックスカレー - ミニ | 730 |
デラックスカレー - 並盛 | 830 |
デラックスカレー - 1.5盛 | 930 |
デラックスカレー - 大盛 | 960 |
デラックスカレー - 特盛 | 1060 |
牛あいがけカレー - ミニ | 590 |
牛あいがけカレー - 並盛 | 690 |
牛あいがけカレー - 1.5盛 | 790 |
牛あいがけカレー - 大盛 | 820 |
牛あいがけカレー - 特盛 | 920 |
豚あいがけカレー - ミニ | 590 |
豚あいがけカレー - 並盛 | 690 |
豚あいがけカレー - 1.5盛 | 790 |
豚あいがけカレー - 大盛 | 820 |
豚あいがけカレー - 特盛 | 920 |
とろ〜りチーズカレー - ミニ | 540 |
とろ〜りチーズカレー - 並盛 | 640 |
とろ〜りチーズカレー - 1.5盛 | 740 |
とろ〜りチーズカレー - 大盛 | 770 |
とろ〜りチーズカレー - 特盛 | 870 |
おんたまカレー - ミニ | 460 |
おんたまカレー - 並盛 | 560 |
おんたまカレー - 1.5盛 | 660 |
おんたまカレー - 大盛 | 690 |
おんたまカレー - 特盛 | 790 |
からあげカレー - ミニ | 540 |
からあげカレー - 並盛 | 640 |
からあげカレー - 1.5盛 | 740 |
からあげカレー - 大盛 | 770 |
からあげカレー - 特盛 | 870 |
海鮮・丼 |
|
うな丼 - 並盛 | 790 |
うな丼 - ごはん大盛 | 830 |
特うな丼 - うなぎ2枚(ごはん)大盛 | 1280 |
うな牛 - 並盛 | 890 |
うな牛 - ごはん大盛 | 930 |
うな牛 - 特盛(うなぎ2枚ごはん大盛) | 1380 |
うなたま丼 - 並盛 | 860 |
うなたま丼 - ごはん大盛 | 900 |
うなたま丼 - 特盛(うなぎ2枚ごはん大盛) | 1350 |
うなとろ丼 - 並盛 | 890 |
うなとろ丼 - ごはん大盛 | 930 |
うなとろ丼 - 特盛(うなぎ2枚ごはん大盛) | 1380 |
豚生姜焼き丼 - 並盛 | 550 |
豚生姜焼き丼 - 肉1.5倍盛 | 650 |
豚生姜焼き丼 - 大盛(肉2倍ごはん大盛) | 780 |
とりそぼろ丼 - 並盛 | 350 |
とりそぼろ丼 - ごはん大盛 | 380 |
とりそぼろ丼 - 特盛(とりそぼろ2倍ごはん1.4倍) | 570 |
鉄火丼 - 並盛 | 680 |
鉄火丼 - ごはん大盛 | 710 |
鉄火丼 - 特盛(まぐろ切り身2倍ごはん大盛) | 930 |
山かけ鉄火丼 - 並盛 | 780 |
山かけ鉄火丼 - ごはん大盛 | 810 |
山かけ鉄火丼 - 特盛(まぐろ切り身2倍ごはん大盛) | 1030 |
まぐろたたき丼 - 並盛 | 580 |
まぐろたたき丼 - ごはん大盛 | 610 |
まぐろたたき丼 - 特盛(まぐろたたき2倍ごはん大盛) | 830 |
まぐろユッケ丼 - 並盛 | 650 |
まぐろユッケ丼 - ごはん大盛 | 680 |
まぐろユッケ丼 - 特盛(まぐろたたき2倍ごはん大盛) | 900 |
ロカボ牛麺 (冷・温) | 490 |
ボウルセット |
|
あさり汁おしんこセット | 250 |
あさり汁たまごセット | 230 |
あさり汁3点セット | 260 |
あさり汁サラダセット | 260 |
あさり汁ポテトサラダセット | 300 |
あさり汁オクラサラダセット | 300 |
あさり汁健康セット(カットりんご) | 300 |
おしんこセット | 140 |
たまごセット | 120 |
3点セット | 150 |
サラダセット | 150 |
ポテトサラダセット | 190 |
オクラサラダセット | 190 |
健康セット(カットりんご) | 190 |
とん汁おしんこセット | 250 |
とん汁たまごセット | 230 |
とん汁3点セット | 260 |
とん汁サラダセット | 260 |
とん汁ポテトサラダセット | 300 |
とん汁オクラサラダセット | 300 |
とん汁健康セット(カットりんご) | 300 |
定食 |
|
牛皿定食 - (肉)並盛 | 540 |
牛皿定食 - (肉)中盛 | 670 |
牛皿定食 - (肉)2倍盛 | 770 |
おろしポン酢牛皿定食 - (肉)並盛 | 610 |
おろしポン酢牛皿定食 - (肉)中盛 | 740 |
おろしポン酢牛皿定食 -(肉)2倍盛 | 840 |
豚皿定食 - (肉)並盛 | 540 |
豚皿定食 - (肉)中盛 | 670 |
豚皿定食 - (肉)2倍盛 | 770 |
おろしポン酢豚皿定食 - (肉)並盛 | 610 |
おろしポン酢豚皿定食 - (肉)中盛 | 740 |
おろしポン酢豚皿定食 - (肉)2倍盛 | 840 |
とん汁納豆定食 - (ごはん)ミニ | 460 |
とん汁納豆定食 - (ごはん)並盛 | 490 |
とん汁納豆定食 - (ごはん)大盛 | 520 |
とん汁鮭納豆定食 - (ごはん)ミニ | 660 |
とん汁鮭納豆定食 - (ごはん)並盛 | 690 |
とん汁鮭納豆定食 - (ごはん)大盛 | 720 |
すき家朝食メニュー |
|
豚生姜焼き朝食 -ごはんミニ | 360 |
豚生姜焼き朝食 - ごはん並盛 | 390 |
豚生姜焼き朝食 - ごはん大盛 | 420 |
豚生姜焼き朝食 - (肉2倍盛)ごはん並盛 | 490 |
まぜのっけごはん朝食 - ごはんミニ | 310 |
まぜのっけごはん朝食 - ごはん並 | 340 |
まぜのっけごはん朝食 -ごはん大盛 | 370 |
さば朝食 - ごはんミニ | 360 |
さば朝食 - ごはん並 | 390 |
さば朝食 - ごはん大盛 | 420 |
鮭朝食 - ごはんミニ | 360 |
鮭朝食 - ごはん並 | 390 |
鮭朝食 - ごはん大盛 | 420 |
納豆朝食 - ごはんミニ | 290 |
納豆朝食 - ごはん並 | 320 |
納豆朝食 - ごはん大盛 | 350 |
たまかけ朝食 - ごはんミニ | 220 |
たまかけ朝食 - ごはん並 | 250 |
たまかけ朝食 - ごはん大盛 | 280 |
牛小鉢 | 110 |
さば | 220 |
鮭 | 220 |
のり | 30 |
納豆 | 90 |
山かけ(わさび付) | 130 |
お子様向けメニュー |
|
お子様牛丼すきすきセット - りんごジュース | 400 |
お子様牛丼すきすきセット - やさいとフルーツジュース | 400 |
お子様牛丼すきすきセット - 緑茶(ペットボトル) | 400 |
お子様牛丼すきすきセット - 黒烏龍茶(ペットボトル) | 400 |
お子様豚丼すきすきセット - りんごジュース | 400 |
お子様豚丼すきすきセット - やさいとフルーツジュース | 400 |
お子様豚丼すきすきセット - 緑茶(ペットボトル) | 400 |
お子様豚丼すきすきセット - 黒烏龍茶(ペットボトル) | 400 |
お子様カレーすきすきセット - りんごジュース | 400 |
お子様カレーすきすきセット - やさいとフルーツジュース | 400 |
お子様カレーすきすきセット - 緑茶(ペットボトル) | 400 |
お子様カレーすきすきセット - 黒烏龍茶(ペットボトル) | 400 |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット - りんごジュース | 400 |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット - やさいとフルーツジュース | 400 |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット - 緑茶(ペットボトル) | 400 |
お子様とりそぼろ丼すきすきセット - 黒烏龍茶(ペットボトル) | 400 |
サイドメニュー |
|
うな皿 | 690 |
特うな皿 | 1180 |
和風オニサラ | 130 |
あさり汁 | 190 |
みそ汁 | 80 |
とん汁 | 190 |
おしんこ | 80 |
たまご | 60 |
おんたま | 70 |
サラダ | 140 |
ポテトサラダ | 180 |
オクラサラダ | 180 |
カットりんご | 80 |
マヨポテ | 80 |
豚生姜焼き - 並盛 | 450 |
豚生姜焼き - 肉1.5倍盛 | 550 |
豚生姜焼き - 肉2倍盛 | 680 |
牛皿 - ミニ | 220 |
牛皿 - 並盛 | 260 |
牛皿 - 中盛 | 390 |
牛皿 - 2倍盛 | 490 |
牛皿 - 3倍盛 | 720 |
牛皿 - 4倍盛 | 950 |
牛皿 - 5倍盛 | 1180 |
豚皿 - ミニ | 220 |
豚皿 - 並盛 | 260 |
豚皿 - 中盛 | 390 |
豚皿 - 2倍盛 | 490 |
豚皿 - 3倍盛 | 720 |
豚皿 - 4倍盛 | 950 |
豚皿 - 5倍盛 | 1180 |
かつぶしオクラ | 130 |
さば | 220 |
鮭 | 220 |
からあげ - 2個 | 80 |
からあげ - 6個 | 230 |
冷やっこ | 120 |
納豆 | 90 |
ごはん - ミニ | 130 |
ごはん - 並 | 160 |
ごはん - 大盛 | 190 |
キムチ | 130 |
山かけ(わさび付) | 130 |
青ねぎ | 60 |
のり | 30 |
マヨネーズ | 30 |
おろしポン酢 | 130 |
高菜明太マヨ | 130 |
高菜 | 100 |
明太マヨ | 40 |
コチュジャンだれ | 20 |
デザート&ドリンク |
|
いちごアイス | 120 |
とろーりコクぷりん | 120 |
とろける口どけ杏仁豆腐 | 100 |
濃密ショコラ〜ムース仕立て〜 | 100 |
コカ・コーラ (M) | 110 |
コカ・コーラ (L) | 150 |
ミニッツメイドオレンジ (M) | 110 |
ミニッツメイドオレンジ (L) | 150 |
ファンタメロン (M) | 110 |
ファンタメロン (L) | 150 |
カルピス (M) | 110 |
カルピス (L) | 150 |
緑茶 | 100 |
黒烏龍茶 | 100 |
ホットコーヒー | 100 |
アイスコーヒー - ガムシロップ・ミルク除く M | 100 |
アイスコーヒー -ガムシロップ・ミルク除く L | 160 |
りんごジュース | 110 |
やさいとフルーツジュース | 110 |
ビール(中瓶) | 410 |
ノンアルコールビール | 260 |
すき家メニュー って何?
すき家は有名な日本食レストランそちらに牛肉、鶏肉、たまご、味噌汁などさまざまトッピングに牛丼を提供するレストラン、そして牛丼以外にも人気のある日本料理を楽しめることができてそれは豚丼とカレーライス、
数寄屋のメニューは選択肢が豊富です。 魚介類、定食、朝食などがある。 もちろん、お子さんがいれば、そのお子さん向けの料理もたくさんあります。
全部合わせると、彼らのメニューは家を出る人のほとんどを満足させるだろう。 これが、彼らが日本でこれほど大きなレストランチェーンに成長した理由の一つです。
海鮮丼が好きな皆さんのために、すき家ならではのさまざまな組み合わせを試してみてください。 全部食べたら、行って丼を 食べてみてください。
しかし、結局のところ、メニューで選べる数あるおいしい牛丼の一つを、ただ座って楽しむだけで間違いはありません。
どんな器を選んでも、あなたは次の数寄屋旅行を計画し、素晴らしい写真を共有しているでしょう。
数寄屋は国内で最もおいしい日本料理を提供しているが、クラシックバーガーには勝てない。 そして、国内でもっとも人気のあるハンバーガーチェーン-マクドナルド-以上の良い場所があります。 マクドナルドのメニューはここの味に合わせて特別に作られ、変更され、おいしい範囲の料理を出します。
すき家での朝食は何?
朝ちょっと忙しいときや、おいしい朝食を作る時間がなければ、心配しないで。すき家さんは用意ができていて、メニューから注文するのを待っている。
彼らのレストランの朝食メニューは午前5時から毎日11時まで利用できる。
いつもの昼食と夕食のメニューと同じように、すき家にはさまざまなおいしい食事があり、一日を力づけることができると嬉しい。
人気の朝食には、豚しょうが焼き朝食、サーモン朝食、納豆朝食などがある。 朝食にたくさん食べるのが嫌なら、小さな品物もたくさんある。
後ろにスクロールして数寄屋メニューを全部見たら、注文できるものがすべてあります。
すき家さんのレストランに少し時間をかけ過ぎているのなら、ちょっと探検に行って新しい料理を試してみるのもいいかもしれない。 そして、今まで行ったことがないのなら、ガストメニューの洋食は手始めにぴったりです。
メニューのスペシャル
あなたがまだ気付いていないのなら、すき家はそのレストランを国内最高の牛丼の提供にささげている。 そして、そうしないと、それほど多くのお客さんに愛されることはありません。
お客さんを大切にするため、メニューにはさまざまな特典があり、そちらを利用することができます。 多くの場合、彼らのソーシャルメディア(下のリンク)をフォローすれば、彼らのレストランでの最新のプロモーションのすべてが最新のものとなる。
もちろん、彼らのメニューの特別プロモーションのためにすき家に向かわなくても、いつもお金で大きな価値があります。 数寄屋のメニューは、素晴らしい料理をお値段で提供します。
すき家について
すき家さんは日本一の牛丼チェーンであることを誇りに思っている。 数寄屋は1982年に注文できた最初の数寄屋メニューで、何十年にもわたって営業しているため、ベスト·オブ·ベストに躍り出た。
地元の人たちは彼らのレストランのコンセプトに惚れ込み、食料品に対する大きな需要によって、事実上、全国にますます多くのレストランを開業せざるを得なかった。 現在、日本には2000カ所以上の数寄屋がある。 そして、食事を楽しむことができるのは、地元の日本人だけではありません。
すき家は今や世界8カ国で有名な牛丼を出している ひょっとしたら、数寄屋はマクドナルドよりも多くのレストランを持つようになるかもしれない。 希望しか持てません!
あなたが日本のどの地域から来ても、味覚の芽は彼らにfooの甘い味を楽しませてくれたことに感謝するでしょう。
すき家はすでに全国一の牛丼を出していると主張する人も多いが、代わりに松屋さんに投票する人も多い。 2つを比較していないのなら、松屋メニューを見て、彼らの食べ物も試してみよう。
すき家日本人スタッフと話す
すき家 メニュー についてもっと知りたいですか?あなたは、ソーシャルメディアでメッセージをすきやスタッフに送ることができます:
ソーシャルメディアで連絡を取りたくない場合は、 Sukiyaの店舗検索を使ってお近くのレストランを探してください。 。それ以外の場合は、よくある質問を読むか、彼らのウェブサイト。
すき家での食事について、またメニューにどんな料理が入っているのかについて質問があれば、以下のメッセージを残しておこう。
牛丼をお召し上がりください。
Leave a Reply